諸元比較表
パサートヴァリアント TSI CL | RIFTER GT | |
---|---|---|
全長(mm) | 4,785 | 4,405 |
全幅(mm) | 1,820 | 1,850 |
全高(mm) | 1,530 | 1,880 |
ホイールベース(mm) | 2,710 | 2,785 |
トレッド前/後(mm) | 1,545/1,545 | 1,550/1,560 |
最低地上高[空車時](mm) | 130 | 180 |
車両重量(kg) | 1,470 | 1,650 |
乗車定員 | 5 | 5 |
最小回転半径(m) | 5.3 | 5.6 |
JC08モード (km/L) | 17.6 | 21.2 |
燃料タンク容量(L) | 70 | 50 |
エンジン型式 | CAX | DV5 |
ボア x ストローク(mm) | 76.5×75.6 | 75.0×84.8 |
総排気量(cc) | 1,389 | 1,498 |
圧縮比 | 10.0 | 16.4 |
最高出力[ネット値] kW(PS)/rpm | 90 (122) / 5,000 | 93(130)/3,750 |
最大トルク[ネット値] Nm(kgm)/rpm | 200 (20.4) / 1,500‐4,000 | 300[ - ]/1,750 |
トランスミッション | 自動7段(前進)1段(後退) | 自動8段(前進)1段(後退) |
第1速 | 3.764 | 5.070 |
第2速 | 2.272 | 2.971 |
第3速 | 1.531 | 1.950 |
第4速 | 1.121 | 1.469 |
第5速 | 1.176 | 1.230 |
第6速 | 0.951 | 1.000 |
第7速 | 0.795 | 0.808 |
第8速 | N/A | 0.672 |
後退 | 2.045 | 3.231 |
最終減速比 | 1‐4速:4.437/5‐7速:3.227/後退:4.176 | |
フロントサスペンション | マクファーソンストラット(スタビライザー付) | マクファーソンストラット |
リヤサスペンション | 4リンク(スタビライザー付) | トーションビーム式 |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク | ディスク |
使用タイヤサイズ | 215/55 R16 | 215/60 R 17 |
車両本体価格 | 3,520,000 | 3,610,000 |
興味深いのはボディーのスリーサイズやホイールベース、トレッドの数値で、全長以外すべてプジョーリフターの方が上回っているということです。
全長が40cm近く短いというのは外観の第一印象に大きく影響を与えていて、駐車場で他のクルマに混じって駐車している姿はかなり小振りな印象を与えると思います。
ロー&ワイドなイメージのパサートに比べ幅が3cmを大きいというのは実感としてありません。
また、車高は35cmも高く、ほとんど真四角な印象を与える後ろ姿は、これも小振りな印象があります。
最近のトール系の軽自動車と並んでいるのを横方面から見ると、殆ど変わらないんじゃないかとさえ思ってしまうほどです。
まとまり感というか塊感がありますね。
車重は180Km重くて馬力はほぼ一緒ですが、トルクは100Nmも勝っています。
パサートほど俊敏さは無いけれど、街乗りでの扱いには全く問題ありません。
パサートほど俊敏さは無いけれど、街乗りでの扱いには全く問題ありません。
買うかもしれなかったハイエースのスーパーGL4ナンバーとの比較もしてみました。
ハイエース SuperGL | RIFTER GT | |
---|---|---|
全長(mm) | 4,695 | 4,405 |
全幅(mm) | 1,695 | 1,850 |
全高(mm) | 1,980 | 1,880 |
ホイールベース(mm) | 2,570 | 2,785 |
トレッド前/後(mm) | 1,470/1,465 | 1,550/1,560 |
最低地上高[空車時](mm) | 195 | 180 |
車両重量(kg) | 1,770 | 1,650 |
乗車定員 | 5 | 5 |
最小回転半径(m) | 5.0 | 5.6 |
JC08モード (km/L) | 10.6 | 21.2 |
燃料タンク容量(L) | 70 | 50 |
エンジン型式 | QDF | DV5 |
ボア x ストローク(mm) | 92.0x103.6 | 75.0×84.8 |
総排気量(cc) | 2,800 | 1,498 |
圧縮比 | 1 | 16.4 |
最高出力[ネット値] kW(PS)/rpm | 111(151)/3,600 | 93(130)/3,750 |
最大トルク[ネット値] Nm(kgm)/rpm | 300(40.6)/1,000~3,400 | 300[ - ]/1,750 |
トランスミッション | 6速オートマチック(6 Super ECT) | 自動8段(前進)1段(後退) |
第1速 | 3.6000 |
5.070 |
第2速 | 2.090 | 2.971 |
第3速 | 1.448 | 1.950 |
第4速 | 1.000 | 1.469 |
第5速 | 0.687 | 1.230 |
第6速 | 0.580 | 1.000 |
第7速 | N/A | 0.808 |
第8速 | N/A | 0.672 |
後退 | 2.045 | 3.231 |
最終減速比 | ||
フロントサスペンション | ダブルウィッシュボーン式 トーションバースプリング |
マクファーソンストラット |
リヤサスペンション | 単軸式半楕円板バネ | トーションビーム式 |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | リーディン・トレーリング | ディスク |
使用タイヤサイズ | 195/80R15 | 215/60 R 17 |
車両本体価格 | 3.800,000程度 | 3,610,000 |
高さとか長さとか、ハイエースってでかいっていうイメージが多いと思いますが、そもそもハイエースの車幅は5ナンバーサイズなんですよね。
背が高いからでっかく見えるけど、サイズ的にはパサートより小さいんです。
値段はモデルが多すぎてよくわかりません。
”スーパーGL”というモデルの一番高いやつは283万円、安いやつは380万円ってことで、まぁ380万円という感じでしょうか。
”スーパーGL”というモデルの一番高いやつは283万円、安いやつは380万円ってことで、まぁ380万円という感じでしょうか。
2.7リッターとか3リッターとか、大きなエンジンをガンガン回してトルクバリバリ”走るぜ!”っていうのはちょっと選択肢には入ら無いかなと思います。
普通に走ってくれれば、小さいエンジンで燃費がいいほうが良いですもん。
普通に走ってくれれば、小さいエンジンで燃費がいいほうが良いですもん。
ちなみに、ハイエースはSuperGLの下のモデルになると前席シートが全くトラックみたいなベタなシートになってちょっと見ただけでロングドライブには向かないものになります。
じゃぁSuperGLにすればどうかというと、高級(豪華)装備満載で価格も上がるという・・・
じゃぁSuperGLにすればどうかというと、高級(豪華)装備満載で価格も上がるという・・・
プジョーリフターですが、運転席からはボンネットは全く見えません。
とはいえ、バックモニター装備ですし、サイドモニターやアラウンドモニターも機能としてありますから、取り回しに関してはなにも問題ないかなと思います。
0 件のコメント:
コメントを投稿