プジョーリフターGTの燃費計測の全記録
# | 日付 | 走行距離 (Km) | 給油量 (L) | 燃費 (km/L) | 燃料単価 (円) | 支払金額 (円) | 備考 |
1 | 2021/06/02 | 68.5 | 35.83 | 1.91 | 121 | 4335 | 初回給油、 満タンではない |
2 | 2021/06/16 | 409.6 | 27.84 | 14.71 | 124 | 3452 | |
3 | 2021/07/06 | 481.3 | 35.06 | 13.73 | 127 | 4453 | |
4 | 2021/07/20 | 404.5 | 33.73 | 11.99 | 127 | 4284 | |
5 | 2021/08/03 | 446.1 | 34.95 | 12.76 | 127 | 4439 | 諏訪湖 |
6 | 2021/08/25 | 459.5 | 36.09 | 12.73 | 127 | 4583 | |
7 | 2021/09/15 | 511.5 | 36.40 | 14.05 | 130 | 4732 | |
8 | 2021/09/29 | 345.7 | 22.73 | 15.21 | 130 | 2955 | 国営アルプス 安曇野公園 |
9 | 2021/10/12 | 480.8 | 30.53 | 15.75 | 133 | 4060 | 美ヶ原高原 |
10 | 2021/11/02 | 594.2 | 42.79 | 13.89 | 141 | 6033 | 高ボッチ |
11 | 2021/11/16 | 580.5 | 37.81 | 15.35 | 141 | 5331 | 池田町、御射鹿池 |
12 | 2021/11/24 | 297.7 | 20.10 | 14.81 | 141 | 2834 | 生坂、諏訪大社 |
13 | 2021/12/08 | 663.8 | 44.09 | 15.06 | 141 | 6217 | 長野・戸隠 一部スタッドレス |
14 | 2021/12/22 | 469.6 | 34.47 | 13.62 | 141 | 4860 | スタッドレス |
15 | 2022/01/12 | 291.2 | 23.46 | 12.41 | 142 | 3331 | スタッドレス |
16 | 2022/02/01 | 525.8 | 41.26 | 12.74 | 145 | 5983 | スタッドレス |
17 | 2022/02/22 | 465.4 | 36.09 | 12.90 | 147 | 5305 | スタッドレス |
18 | 2022/03/09 | 401.2 | 30.20 | 13.28 | 150 | 4530 | スタッドレス |
19 | 2022/04/06 | 353.4 | 25.06 | 14.10 | 149 | 3734 | スタッドレス |
20 | 2022/05/10 | 347 | 24.23 | 14.32 | 144 | 3489 | 4月24日から夏タイヤ |
21 | 2022/06/08 | 482.5 | 30.87 | 15.63 | 146 | 4507 | 飯田方面、伊那方面 |
22 | 2022/06/28 | 631.3 | 42.58 | 14.83 | 152 | 6472 | ビーナスライン、 小諸方面 |
23 | 2022/08/03 | 337.4 | 25.21 | 13.38 | 143 | 3605 | 井戸尻史跡公園、 高山ばみりー牧場、 星くそ峠 |
24 | 2022/09/14 | 221 | 18.28 | 12.09 | 144 | 2632 | |
25 | 2022/10/05 | 302 | 20.55 | 14.70 | 144 | 2959 | 伊那嶺岳寺、高ボッチ |
26 | 2022/10/12 | 596.1 | 33.32 | 17.89 | 144 | 4798 | 名古屋岡崎往復 |
27 | 2022/11/02 | 287.5 | 19.82 | 14.51 | 144 | 2854 | 上田サントミューゼ他 |
28 | 2022/12/20 | 485.5 | 29.9 | 16.24 | 144 | 4306 | 伊那・駒ケ根方面 |
29 | 2023/02/15 | 393.3 | 31.07 | 12.66 | 142 | 4412 | |
30 | 2023/03/29 | 497.3 | 33.33 | 14.92 | 142 | 4733 | |
31 | 2023/05/05 | 444.3 | 29.71 | 14.95 | 142 | 4219 | |
32 | 2023/06/28 | 489.8 | 39.48 | 12.41 | 146 | 5764 | |
33 | 2023/07/25 | 366.5 | 30.94 | 11.85 | 150 | 4641 | |
34 | 2023/08/02 | 976 | 68.18 | 14.32 | 160/150 | 10511 | 佐渡で20L途中給油 佐渡1周 |
35 | 2023/09/13 | 323.1 | 29.29 | 11.03 | 159 | 4657 | |
36 | 2023/10/18 | 539.3 | 38.23 | 14.11 | 144 | 5505 | 安曇野、美ヶ原、 駒ヶ根 |
37 | 2023/11/01 | 598.7 | 33.53 | 17.86 | 147 | 4929 | 茅野・佐久穂、高瀬渓谷、 乗鞍周辺、安曇野・池田、 巣栗渓谷 |
38 | 2023/11/28 | 655.1 | 42.77 | 15.32 | 151 | 6458 | |
39 | 2024/01/10 | 517.4 | 38.06 | 13.59 | 153 | 5823 | |
40 | 2024/02/14 | 419.6 | 30.65 | 13.69 | 150 | 4598 | |
41 | 2024/03/07 | 648.7 | 42.4 | 15.30 | 150 | 6360 | 長野市往復 |
42 | 2024/04/10 | 491.8 | 33.28 | 14.78 | 153 | 5092 | |
43 | 2024/04/10 | 569.6 | 38.5 | 14.79 | 151 | 5814 | |
44 | 2024/07/02 | 462.4 | 34.48 | 13.41 | 151 | 5206 | |
45 | 2024/07/31 | 298.1 | 25.98 | 11.47 | 147 | 3819 | |
46 | 2024/08/03 | 569.2 | 46.01 | 12.37 | 150 | 6902 | 関東方面 |
47 | 2024/08/07 | 535.3 | 42.6 | 12.57 | 147 | 6262 | 関東方面 |
48 | 2024/09/03 | 262.4 | 22.43 | 11.70 | 147 | 3297 | |
49 | 2024/09/10 | 502.3 | 34.64 | 14.50 | 147 | 5092 | 石川小松 |
50 | 2024/10/09 | 477.6 | 36.11 | 13.23 | 149 | 5380 | |
51 | 2024/11/26 | 450.7 | 29.39 | 15.34 | 149 | 4379 | 安曇野、長野、11/6スタッドレス化 |
52 | 2024/12/03 | 793.4 | 42.84 | 18.52 | 149 | 6383 | 清水、浜松 |
53 | 2025/01/21 | 591.3 | 40.94 | 14.44 | 158 | 6469 | オイル交換、飯田、安曇野 |
トータル燃費情報 | |||||||
給油回数 | 53 | 回 | |||||
総走行距離 | 24832 | Km | |||||
トータル給油 | 1788.09 | ℓ | |||||
平均燃費 | 13.89 | Km/ℓ | ※初回分は除外 | ||||
支払金額合計 | 257778 | 円 | |||||
※1初回分は除外 | |||||||
※走行距離は現在のオドメーターと同じ数値になるように若干調整しています。 | |||||||
Excelで自動集計しています。誤差は適宜修正します。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿