Passat Variant R-LineとGolf Variant R-Line
両者の諸元表をざっくり比較してみました。
ホイールベースが75mm、全長が約200mmと大きな差がありますが、幅や高さ、トレッドなどはそれ程大きな差が無い事がわかります。
エンジンは排気量こそさほど変わらないものの、パサートがショートストロークなのに対して、ゴルフの方はロングストローク仕様です。
また、パサートの方がゴルフより90kg重いのですが、スペックを見るとゴルフの方が18馬力、最大トルクにいたっては50Nmも高く、パサートが差を付けられている状態です。
ガソリンタンク容量もパサートの方が20L多いので、トータルで見てゴルフのほうが軽快に走ることは間違いないですね。
もっとも、パサートはそういうキャラクター設定ではないので、私は全く気にはなりませんけれどね。
装備の詳細な比較まではしていませんが、ゴルフ・ヴァリアント R-Lineの方がパサートより10万円安くてこのスペックというのは、非常にお買い得感が高いと感じます。
「ゴルフではちょっと狭い」と感じない人であれば、申し分無い選択肢だと思います。
いや、実はまだ新型のゴルフ7には試乗していないので、ボディが少し大きくなったゴルフ7なら、パサートと比べても遜色ないかも知れないですね。
主要諸元比較表
Golf Variant R-Line |
Passat Variant R-Line |
||
| 車両型式 | DBA‐AUCHP |
DBA-3CCAX |
|
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 4,580 |
4,785 |
| 全幅(mm) | 1,800 |
1,820 |
|
| 全高(mm) | 1,485 |
1,515 |
|
| ホイールベース(mm) | 2,635 |
2,710 |
|
| トレッド前/後(mm) | 1,535 / 1,510 |
1,540 / 1,540 |
|
| 最低地上高[空車時](mm) | 140 |
115 |
|
| 車両重量(kg) | 1,380 |
1,470 |
|
| 乗車定員 | 名 | 5 |
5 |
| 性能 | 最小回転半径(m) | 5.2 |
5.3 |
| 燃料消費率(国土交通省審査値) | 19.5 |
17.6 |
|
| JC08モード (km/L) | 19.5 |
17.6 |
|
| 主要燃費向上対策 | DSG®/筒内直接噴射/ | DSG®/筒内直接噴射/可変バルブタイミングコントロールシステム/ | |
| 電動パワーステアリング/アイドリングストップ装置 | 電動パワーステアリング/アイドリングストップ装置 | ||
| エンジン | 型式 | CHP | CAX |
| 種類 | 直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ) | 直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ) | |
| 内径 x 行程(mm) | 74.5×80.0 |
76.5×75.6 |
|
| 総排気量(cc) | 1,394 |
1,389 |
|
| 圧縮比 | 10 |
10 |
|
| 最高出力[ネット値] kW(PS)/rpm | 103(140)/4,500-6,000 | 90(122)/5,000 | |
| 最大トルク[ネット値] Nm(kgm)/rpm | 250(25.5)/1,500-3,500 | 200(20.4)/1,500-4,000 | |
| 燃料供給装置 | 電子制御式 | 電子制御式 | |
| 燃料タンク容量(L) | 50 |
70 |
|
| 使用燃料 | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | |
| 諸装置 | クラッチ | 乾式多板ダイヤフラム式/ダイヤフラム式 | 乾式多板ダイヤフラム式/ダイヤフラム式 |
| トランスミッション | 自動7段(前進)1段(後退) | 自動7段(前進)1段(後退) | |
| (変速装置の形式および変速段数) | |||
| 変速比: | |||
| 第1速 | 3.5 | 3.764 | |
| 第2速 | 2.086 | 2.272 | |
| 第3速 | 1.342 | 1.531 | |
| 第4速 | 0.933 | 1.121 | |
| 第5速 | 0.973 | 1.176 | |
| 第6速 | 0.777 | 0.951 | |
| 第7速 | 0.653 | 0.795 | |
| 後退 | 3.722 | 2.045 | |
| 最終減速比 | 1-4速:4.800/5-7速:3.428/後退:4.500 | 1‐4速:4.437/5‐7速:3.227/後退:4.176 | |
| フロントサスペンション | マクファーソンストラット(スタビライザー付) | マクファーソンストラット(スタビライザー付) | |
| リヤサスペンション | 4リンク(スタビライザー付) | 4リンク(スタビライザー付) | |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | |
| リヤブレーキ | ディスク | ディスク | |
| 使用タイヤサイズ | 225/45 R17*1 | 235/45R17*2 | |
| 環境仕様 | |||
| 二酸化炭素(CO2)排出量 | 119 | 132 | |
| (JC08モード走行 燃費値換算)(g/km) | |||
| 排出ガス | 一酸化炭素(CO)(g/km) | 1.15 | 1.15 |
| 非メタン炭化水素(NMHC)(g/km) | 0.013 | 0.013 | |
| 窒素酸化物(NOx)(g/km) | 0.013 | 0.013 | |
| 騒音 | 近接排気騒音(dB) | 73 | 72 |
| 定常走行騒音(dB) | 66 | 65 | |
| 加速走行騒音(dB) | 70 | 70 | |
| エアコン冷媒 | 種類 | R134a | R134a |
| 使用量(g) | 500±15 | 600±25g |
そりゃ、自分がもし30代だったら、多分ゴルフの方を選んでいるでしょうね、きっと……。
0 件のコメント:
コメントを投稿